IP Kamera - 4MP Bullet mit Motorzoom
TOPSELLER
4MP IP Kamera für den Innen- und Außenbereich mit Motorzoom. Die Kamera hat bis zu 60 Meter Nachtsicht und wird meist für weitläufige Objekte im Außenbereich eingesetzt.
Sie möchten ein individuelles Angebot?
Konfigurieren Sie entsprechende Produkte und legen diese in den Warenkorb, dort haben Sie die Möglichkeit per Klick ein Angebot für Ihre Auswahl anzufordern.
Beschreibung
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/3” fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) x1520(V), 4MP |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.008 Lux@F1.5 |
IR-Reichweite | Bis zu 60m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 4 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
Brennweite | 2.7mm~13.5mm |
Max Blendenöffnung | F1.5 |
Bildwinkel | H:104°~27°, V:55°~15° |
min Abstand Fokus | 0.8m |
Intelligente Aufnahme | |
IVS | Stolperdraht, Einbruch |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Simultane Streams | 2 Streams |
Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
Auflösung | 2688 x 1520 ; 2560 x 1440 ; 2304 x 1296 ; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 2688 x 1520 (1 fps-20 fps) 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenbeleuchtung / Outdoor / Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | An / Aus (4 Zonen, Rechteck) |
Bereich von Interesse | An / Aus (4 Zonen) |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Wird unterstützt |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Ein / Aus |
Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompressionsverfahren | Nicht vorhanden |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | NAS, Lokal, Micro-SD bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox |
Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | < 9.6W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | IK10(optional) |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 244.1mm x 90,4mm |
Gewicht | 0.86kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 1.10kg |
Technische Daten
VIK4BMZA1
Vielleicht gefällt Ihnen auch
feedback Kommentar melden