4K Rekorder - 16 Kanal
16-Kanal Tribrid Rekorder
IVS, Intelligente Aufnahme
Handyapp für iOS & Android
Sie möchten ein individuelles Angebot?
Konfigurieren Sie entsprechende Produkte und legen diese in den Warenkorb, dort haben Sie die Möglichkeit per Klick ein Angebot für Ihre Auswahl anzufordern.
Beschreibung
System | |
---|---|
Prozessor | Eingebauter Prozessor |
Betriebssystem | Linux |
Video und Audio | |
Analoger Kameraeingang | 16 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL/NTSC |
Zusätzliche IP Kameras | 16 + 16 Kanal, jeder Kanal bis zu 8 MP |
Audio Ein/Ausgang | 4/1, Chinch |
Zwei Wege Kommunikation | Reuse audio in/Out, Chinch |
Aufzeichnung | |
Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Auflösung | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ CIF(1~25/30fps) Substeram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal |
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp |
Aufnahmeintervall | 1 - 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 - 30 s, Nachaufnahme: 10 - 300 sek |
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM |
Audio-Abtastrate | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal |
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal |
Bildschirmanzeige | |
Anschlüsse | 1 HDMI, 1 VGA |
Auflösung | HDMI:3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
Anzeigoptionen Kameras | 1/4/8/9/16/25 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) |
Bilschirmmenü | Ja |
Netzwerk | |
Anschlüsse | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Protokollunterstützung | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search |
Max. Benutzer | 128 Benutzer |
Smartphone Unterstützung | iPhone, iPad, Android |
Kompatibilität | ONVIF 16.12, CGI konform |
Videoerkennung und Alarm | |
Ereignissfolge | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe |
Ereignisse | Bewegungserkennung - Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose |
Alarm Eingang | 3/16 |
Alarm Ausgang | 3 |
Wiedergabe und Sicherung | |
Wiedergabe | 1/4/9/16 |
Suchmodus | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) |
Wiedergabe Funktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
Backup | USB / Netzwerk |
Speicher | |
Festplatte HDD | 2 SATA-Port, je bis zu 10 TB |
eSATA | Nicht vorhanden |
Weitere Anschlüsse | |
USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
RS232 | Nicht vorhanden |
RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung |
Elektrisch | |
Stromversorgung | DC 12V/5A |
Stomverbrauch ohne Festplatte | <20 W |
Allgemein | |
Abmessungen | 1U, 375mm x 255mm x 55mm (12.8" x 10" x 2.2") |
Gewicht ohne Festplatte | 1.8 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 3,2 kg |
Rack Einbau | Nicht geeignet |
Betriebstemperatur | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
HDD Temperatur | -20°C ~ +70°C , 0~ 90% Luftfeuchtigkeit |
Drittanbieter Unterstützung | |
Drittanbieter Unterstützung | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. |
Zertifikate | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, UL: UL 60950-1 |
Technische Daten
VCR1KRGA1